Roster split by batting and pitching • Sorted by BA and ERA
| # | Player | BA | OPS | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Broussard | .500 | 1.238 | 1 | 9 |
| 2 | Jackson LaLima | .370 | 1.172 | 2 | 4 |
| 3 | Xavier Perez | .355 | 1.119 | 2 | 5 |
| 4 | Cade Climie | .333 | 1.135 | 0 | 2 |
| 5 | Blake Fields | .308 | .842 | 0 | 4 |
| 6 | Antonelli Savattere | .269 | .663 | 0 | 5 |
| 7 | McClane Helton | .250 | .933 | 0 | 3 |
| 8 | Dylan Maxcey | .227 | .710 | 1 | 2 |
| 9 | Riley Jackson | .214 | .683 | 1 | 3 |
| 10 | Tyler Cox | .130 | .485 | 0 | 1 |
| # | Player | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schmitz | 0.00 | 9 | 1.000 |
| 2 | Alex Solis | 1.98 | 12 | 0.643 |
| 3 | Kendall Hoffman | 2.00 | 5 | 1.000 |
| 4 | Ryne Rodriguez | 3.00 | 6 |
| 2.000 |
| 5 | Richie Roman | 3.00 | 9 | 1.000 |
| 6 | Tyler Bryan | 5.90 | 6 | 0.947 |
| 7 | Chris Scinta | 6.43 | 6 | 1.286 |
| 8 | Connor Udland | 7.38 | 11 | 1.895 |