Roster split by batting and pitching • Sorted by BA and ERA
| # | Player | BA | OPS | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Michel | .474 | 1.279 | 0 | 4 |
| 2 | Brody Briggs | .462 | 1.192 | 1 | 4 |
| 3 | Nu'u Contrades | .448 | 1.460 | 4 | 15 |
| 4 | Landon Hairston | .433 | 1.380 | 3 | 16 |
| 5 | PJ Moutzouridis | .400 | .984 | 0 | 5 |
| 6 | Dominic Longo | .389 | 1.355 | 2 | 5 |
| 7 | Matt Polk | .364 | 1.182 | 1 | 3 |
| 8 | Dominic Smaldino | .333 | .965 | 2 | 3 |
| 9 | Beckett Zavorek | .333 | .789 | 0 | 6 |
| 10 | Austen Roellig | .300 | 1.017 | 1 | 5 |
| 11 | Coen Niclai | .273 | .773 | 0 | 2 |
| 12 | Dean Toigo | .250 | 1.024 | 3 | 8 |
| # | Player | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Overbay | 1.50 | 7 | 1.333 |
| 2 | Cole Carlon | 1.64 | 12 | 0.727 |
| 3 | Josh Butler | 1.80 | 2 | 1.400 |
| 4 | Colin Linder | 2.20 | 8 |
| 1.385 |
| 5 | Jaden Alba | 2.57 | 7 | 1.143 |
| 6 | Kole Klecker | 3.60 | 12 | 0.700 |